«Монтаж Газгольдера» уже много лет создает и реализует проекты по автономному газоснабжению по выгодным ценам. Стоимость автономной газификации дома зависит от нескольких параметров:
— от необходимого объем газгольдера;
— от проекта газификации (типовой или индивидуальный);
— степени сложности земляных работ;
— от особенности местоположения, рельефа и грунта участка;
— от дополнительных пожеланий заказчика.
У нас самый выгодный прайс на автономное газоснабжение и установку отопительных систем в Российской Федерации. Устанавливаем быстро и с соблюдением всех строительных норм и правил.
Цены на газгольдеры производителя «МЕДВЕДЬ»
Объем | Заправочный объем | Без зем. работ | С зем. работами | Площадь дома |
---|---|---|---|---|
2200 л. | 1900 л. | 220 000 руб. | 245 000 руб. | До 70 м2 |
2700 л. | 2300 л. | 225 000 руб. | 250 000 руб. | 70-90 м2 |
3100 л. | 2700 л. | 245 000 руб. | 270 000 руб. | 90-110 м2 |
4000 л. | 3400 л. | 260 000 руб. | 285 000 руб. | 110-140 м2 |
5000 л. | 4200 л. | 280 000 руб. | 305 000 руб. | 140-170 м2 |
5700 л. | 4850 л. | 290 000 руб. | 315 000 руб. | 170-200 м2 |
6600 л. | 5600 л. | 310 000 руб. | 335 000 руб. | 200-230 м2 |
7400 л. | 6300 л. | 350 000 руб. | 375 000 руб. | 230-250 м2 |
9200 л. | 7850 л. | 480 000 руб. | 505 000 руб. | 250-320 м2 |
10000 л. | 8500 л. | 515 000 руб. | 540 000 руб. | 320-350 м2 |
12000 л. | 9350 л. | 590 000 руб. | 615 000 руб. | 350-400 м2 |
Цены на минигазгольдеры производителя «МЕДВЕДЬ»
Объем | Заправочный объем | Без утепления | С утеплением | Площадь дома |
---|---|---|---|---|
900 л. | 800 л. | 155 000 руб. | 175 000 руб. | До 25 м2 |
1200 л. | 1000 л. | 165 000 руб. | 185 000 руб. | До 35 м2 |
1400 л. | 1100 л. | 195 000 руб. | 225 000 руб. | До 40 м2 |
1700 л. | 1450 л. | 175 000 руб. | 205 000 руб. | До 20 м2 |
2200 л. | 1900 л. | 215 000 руб. | 245 000 руб. | До 70 м2 |
Цены на газгольдеры производителя «РЕВЕРГАЗ»
Объем | Заправочный объем | Без зем. работ | С зем. работами | Площадь дома |
---|---|---|---|---|
2200 л. | 1900 л. | 220 000 руб. | 245 000 руб. | До 70 м2 |
2700 л. | 2300 л. | 225 000 руб. | 250 000 руб. | 70-90 м2 |
3100 л. | 2700 л. | 245 000 руб. | 270 000 руб. | 90-110 м2 |
4000 л. | 3400 л. | 260 000 руб. | 285 000 руб. | 110-140 м2 |
5000 л. | 4200 л. | 280 000 руб. | 305 000 руб. | 140-170 м2 |
5700 л. | 4850 л. | 290 000 руб. | 315 000 руб. | 170-200 м2 |
6600 л. | 5600 л. | 310 000 руб. | 335 000 руб. | 200-230 м2 |
7400 л. | 6300 л. | 350 000 руб. | 375 000 руб. | 230-250 м2 |
9200 л. | 7850 л. | 480 000 руб. | 505 000 руб. | 250-320 м2 |
10000 л. | 8500 л. | 515 000 руб. | 540 000 руб. | 320-350 м2 |
12000 л. | 9350 л. | 590 000 руб. | 615 000 руб. | 350-400 м2 |
Цены на минигазгольдеры производителя «РЕВЕРГАЗ»
Объем | Заправочный объем | Без утепления | С утеплением | Площадь дома |
---|---|---|---|---|
900 л. | 800 л. | 155 000 руб. | 175 000 руб. | До 25 м2 |
1200 л. | 1000 л. | 165 000 руб. | 185 000 руб. | До 35 м2 |
1400 л. | 1100 л. | 195 000 руб. | 225 000 руб. | До 40 м2 |
1700 л. | 1450 л. | 175 000 руб. | 205 000 руб. | До 20 м2 |
2200 л. | 1900 л. | 215 000 руб. | 245 000 руб. | До 70 м2 |
Цены на газгольдеры производителя «ПАТРИОТ»
Объем | Заправочный объем | Без зем. работ | С зем. работами | Площадь дома |
---|---|---|---|---|
2200 л. | 1900 л. | 230 000 руб. | 255 000 руб. | До 70 м2 |
2700 л. | 2300 л. | 235 000 руб. | 260 000 руб. | 70-90 м2 |
3100 л. | 2700 л. | 255 000 руб. | 280 000 руб. | 90-110 м2 |
4000 л. | 3400 л. | 270 000 руб. | 295 000 руб. | 110-140 м2 |
5000 л. | 4200 л. | 290 000 руб. | 315 000 руб. | 140-170 м2 |
5700 л. | 4850 л. | 300 000 руб. | 325 000 руб. | 170-200 м2 |
6600 л. | 5600 л. | 320 000 руб. | 345 000 руб. | 200-230 м2 |
7400 л. | 6300 л. | 360 000 руб. | 385 000 руб. | 230-250 м2 |
9200 л. | 7850 л. | 490 000 руб. | 515 000 руб. | 250-320 м2 |
10000 л. | 8500 л. | 525 000 руб. | 550 000 руб. | 320-350 м2 |
12000 л. | 9350 л. | 600 000 руб. | 625 000 руб. | 350-400 м2 |
Цены на минигазгольдеры производителя «ПАТРИОТ»
Объем | Заправочный объем | Без утепления | С утеплением | Площадь дома |
---|---|---|---|---|
900 л. | 800 л. | 165 000 руб. | 185 000 руб. | До 25 м2 |
1200 л. | 1000 л. | 175 000 руб. | 195 000 руб. | До 35 м2 |
1400 л. | 1100 л. | 205 000 руб. | 235 000 руб. | До 40 м2 |
1700 л. | 1450 л. | 185 000 руб. | 215 000 руб. | До 20 м2 |
2200 л. | 1900 л. | 225 000 руб. | 255 000 руб. | До 70 м2 |
Стоимость земляных работ рассчитывается отдельно (зависит от условий на участке):
- Ручная копка от 20 000 руб.
- Миниэкскаватор от 17 000 руб.