«Монтаж Газгольдера» уже много лет создает и реализует проекты по автономному газоснабжению по выгодным ценам. Стоимость автономной газификации дома зависит от нескольких параметров:
— от необходимого объем газгольдера;
— от проекта газификации (типовой или индивидуальный);
— степени сложности земляных работ;
— от особенности местоположения, рельефа и грунта участка;
— от дополнительных пожеланий заказчика.
У нас самый выгодный прайс на автономное газоснабжение и установку отопительных систем в Российской Федерации. Устанавливаем быстро и с соблюдением всех строительных норм и правил.
Цены на газгольдеры производителя «МЕДВЕДЬ» и «РЕВЕРГАЗ»
Площадь дома | Объем | Высокие Патрубки |
---|---|---|
До 70 м2 | 2200 л. | от 185 000 руб. |
До 90 м2 | 2700 л. | от 187 000 руб. |
До 100 м2 | 3100 л. | от 195 000 руб. |
До 120 м2 | 4000 л. | от 213 000 руб. |
До 150 м2 | 5000 л. | от 230 000 руб. |
До 200 м2 | 5700 л. | от 260 000 руб. |
До 230 м2 | 6600 л. | от 285 000 руб. |
До 250 м2 | 7400 л. | от 315 000 руб. |
До 300 м2 | 9200 л. | от 405 000 руб. |
До 350 м2 | 10000 л. | от 430 000 руб. |
До 400 м2 | 12000 л. | от 520 000 руб. |
Цены на минигазгольдеры производителя «МЕДВЕДЬ» и «РЕВЕРГАЗ»
Площадь дома | Объем | Без утепления | С утеплением |
---|---|---|---|
До 25 м2 | 900 л. | 121 000 руб. | 141 000 руб. |
До 35 м2 | 1200 л. | 128 000 руб. | 148 000 руб. |
До 35 м2 | 1400 л. | 135 000 руб. | 165 000 руб. |
До 50 м2 | 1700 л. | 140 000 руб. | 170 000 руб. |
До 70 м2 | 2200 л. | 168 000 руб. | 198 000 руб. |
Цены на газгольдеры производителя «ПАТРИОТ»
Площадь дома | Объем | Без утепления | С утеплением |
---|---|---|---|
До 25 м2 | 900 л. | 131 000 руб. | 151 000 руб. |
До 35 м2 | 1200 л. | 138 000 руб. | 158 000 руб. |
До 35 м2 | 1400 л. | 145 000 руб. | 175 000 руб. |
До 50 м2 | 1700 л. | 150 000 руб. | 180 000 руб. |
До 70 м2 | 2200 л. | 178 000 руб. | 208 000 руб. |
Цены на минигазгольдеры производителя «ПАТРИОТ»
Площадь дома | Объем | Высокие Патрубки |
---|---|---|
До 70 м2 | 2200 л. | от 195 000 руб. |
До 90 м2 | 2700 л. | от 197 000 руб. |
До 100 м2 | 3100 л. | от 205 000 руб. |
До 120 м2 | 4000 л. | от 223 000 руб. |
До 150 м2 | 5000 л. | от 240 000 руб. |
До 200 м2 | 5700 л. | от 270 000 руб. |
До 230 м2 | 6600 л. | от 295 000 руб. |
До 250 м2 | 7400 л. | от 325 000 руб. |
До 300 м2 | 9200 л. | от 415 000 руб. |
До 350 м2 | 10000 л. | от 440 000 руб. |
До 400 м2 | 12000 л. | от 530 000 руб. |
Стоимость земляных работ рассчитывается отдельно (зависит от условий на участке):
- Ручная копка от 20 000 руб.
- Миниэкскаватор от 17 000 руб.
Звоните по номеру: +7 495 744 72 23
Газгольдер Ревергаз

Газгольдер Медведь

Минигазгольдер Ревергаз

Минигазгольдер Медведь
